Вид скла | Товщина скла, мм |
|||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Прозоре | 470 | 380 | 410 | 570 | 660 | 985 | 1320 | 1860 |
| Над- прозоре | 775 | 1095 | 1285 | 1755 | 2410 | 3880 | ||
| Сатин (білий) | 654 | 1030 | 1240 | 1745 | 2180 | |||
| Сатин (бронза, сірий) | 1330 | 2210 | 3490 | |||||
| Тоноване (бронза, сірий) | 880 | 1175 | 1440 | 2138 | 2690 | |||
Вартість дзеркал, грн/м2
Вид дзеркала | Товщина дзеркал, мм |
|||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Дзеркало срібло | 725 | 865 | 1210 | 1535 |
| Дзеркало (бронза, графіт) | 1355 | |||
| Дзеркало (сатин, срібло) | 1200 | |||
| Дзеркало (сатин, бронза) | 2000 | |||
| Дзеркало Diamant | 1305 | 1865 | 2300 | |
Обробка кромок, грн/м.пог.
Товщина скла, мм | Прямолінійна форма | Криволінійна форма |
||
| До 50 м.пог. | Від 50 м.пог. | До 50 м.пог. | Від 50 м.пог. | |
| 3, 4, 5 | 40 | 30 | 120 | 80 |
| 6 | 50 | 35 | 150 | 100 |
| 8 | 70 | 45 | 200 | 150 |
| 10 | 90 | 55 | ||
Свердління отворів – вартість 1 отвору
Діаметр отвору, мм | До 50 | Від 50 |
| 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 30 | 20 |
| 12, 14, 16, 18 | 40 | 30 |
| 20, 22, 26, 30, 32, 35 | 50 | 40 |
| 45, 50, 55, 60, 65 | 80 | 50 |
Фацетування, грн/м.пог.
Ширина фацету, мм | Прямолінійна форма | Криволінійна форма |
||
| До 50 м.пог. | Від 50 м.пог. | До 50 м.пог. | Від 50 м.пог. | |
| 10 | 120 | 90 | 360 | 260 |
| 20 | 130 | 110 | 380 | 300 |
| 30 | 250 | 150 | 420 | 330 |
| 40 | 330 | 220 | 450 | 350 |
Матування, грн/м2
Вид обробки | Вартість |
| Художнє матування скла та дзеркала | 500 |
| Матування по амальгамі | 500 |
| Матування скла та дзеркала | 250 |
| Обробка гідрофобною рідиною | 40 |
| Глибоке матування 5 – 15 разів | 1000 - 1500 |
Гартування скла, грн/м2
Вид скла | Товщина скла, мм |
|||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Прозоре | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 700 |
| Інше | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1400 |
Нанесення малюнків на скло та дзеркало, грн/м2
Найменування послуги | Вартість |
| Фарбування | 700 |
| Полімерний друк | 1200 |
